Koszyk
Termostaty i wentylatory
PROMOCJA: Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1000 zł!
Panel cyfrowego termostatu w obudowie RACK 19” wysokości 1U. Posiada dwa gniazda zasilające – służące do sterowania zespołami wentylatorów typu RAWP / RAWP-1 / RAW1 / RAW2. Panel posiada rozłączny czujnik temperatury o długości 2m i rozłączny kabel zasilający 230 V AC o długości 2m.
| Zasilanie | 230 V AC |
| Wymiary montażowe | 19" x 1U montaż doczołowy, w komplecie 4 śruby M6 + koszyki |
| Wymiary | 482 x 44 x 103 [+/-2 mm] |
| Gniazda | 2x C13 (żeński) |
| Wykonanie | blacha DC01, 1.2mm, RAL9004 (czarny), metalowa |
| Gwarancja | 2 lata od daty produkcji |
| Uwagi | - programowanie progów temperatury włączenia wentylacji oraz jej wyłączenia -40°C÷50°C - cyfrowy wskaźnik bieżącej temperatury - wyłącznik zasilania na panelu czołowym - dwa wyjściowe gniazda zasilania paneli wentylacyjnych RAWP / RAWP-1 / RAW1 / RAW2 |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text